Рейка и накладной кулачок

Заказать
Узнать цену

Рейка и чертеж

Рейка Чертеж рейки
ØАВСDEF
С 7100-0006.004 160 7,94 8 8 3 64 20
С 7100-0032.009 200 7,94 10 8,5 3 77,5 28
С 7100-0036.009 250 12,7 12 11,5 3 90 28
С 7100-0042.011 315 12,7 12 13 3 107 36
С 7100-0046.008 400 12,7 12 15 3 127 36
GHJMNOPS
С 7100-0006.004 29,5 26 12,68 М8 10 38 7 7
С 7100-0032.009 32 35 12,68 М10 16 44,44 7 8
С 7100-0036.009 38 35,5 19,03 М12 20 54,4 7 9
С 7100-0042.011 40 50 19,03 М12 14 63,5 7 10
С 7100-0046.008 49 54 19,03 М16 20 76,2 12 10

Накладной кулачок и чертеж

Накладной кулачок Чертеж накладного кулачка
ØEFGOJKLMd
7100-0032.011 200 85 28 48 44 12,68 29 29 12 11
7100-0036.011 250 105 28 50 54 19,03 40 64 12 13
СТ315-ф11.014 315 124 36 63 63 19,03 50 80 18 13
Яндекс цитирования