Токарный винторезный станок 16В20

Винторезный токарный станок 16В20 подходит для работы с поверхностью заготовки, нарезания резьб.
Точностные характеристики соответствуют классу точности "Н" по ГОСТ 8-82.
Наличие автоматической системы смазки коробки передач и подач, фартука.
Исполнение климатическое — УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.
Дополнительно станок может быть укомплектован люнетами, планшайбой, и быстро изнашиваемыми деталями и узлами.
Основные элементы изготовлены из стали высоко качества. Станина с калёными, шлифованными направляющими – обеспечивает необходимую жёсткость.
Параметр | Значение |
|
---|---|---|
Диаметр отверстия в шпинделя, мм | 54 |
|
Количество скоростей шпинделя | 24 |
|
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 (7032-0043) |
|
Расстояние между центрами, мм | 750 |
|
Количество подач | 50 |
|
Ход пиноли, мм | 150 |
|
Конус пиноли | Морзе 5 |
|
Диаметр пиноли, мм | 75 |
|
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | над станиной | 445 |
над суппортом | 220 |
|
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1000 |
|
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10...1400 |
|
Пределы рабочих подач суппорта | продольных, мм/об | 0,036...22,4 |
поперечных, мм/мин | 0,018...11,2 |
|
Пределы шагов нарезаемых резьб | метрических ,мм | 0,5...224 |
модульных, мм | 0,5...224 |
|
дюймовых, ниток на дюйм | 77...0,125 |
|
питчевых, дюйм | 77...0,125 |
|
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 7,5 |
|
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
|
Предохранитель от перегрузки | есть |
|
Блокировка продольных и поперечных подач | есть |
|
Выключающие продольные упоры | есть |
|
Габаритные размеры, мм | 2800х1190х1450 |
|
Масса, кг | 2370 |
Посадочные и присоединительные базы. Станина

Посадочные и присоединительные базы. Шпиндель
